I26 Número de docentes e de pessoal não docente no ensino básico e secundário, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||
Ano Letivo | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
N.º de docentes | 166 372 | 170 178 | 168 349 | 169 498 | 173 236 | 169 593 | 161 090 | 163 938 | 165 675 | 166 358 | 162 742 | 151 388 | 138 603 | 130 367 | 130 281 | 131 971 | 134 626 |
N.º de pessoal não docente | 85 204 | 85 540 | 84 116 | 83 509 | 85 273 | 81 186 | 75 966 | 76 009 | 79 057 | 77 764 | 76 932 | 76 690 | 73 079 | 81 132 | 78 874 | 77 257 | 75 721 |
Fonte: DGEEC | |||||||||||||||||
Nota: não são considerados os docentes em exercício de funções em escolas profissionais e os docentes de educação especial. | |||||||||||||||||
Número de docentes no ensino superior, em Portugal (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||
Ano Letivo | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
N.º de docentes | - | 35 740 | 36 191 | 36 402 | 36 773 | 37 434 | 36 069 | 35 178 | 35 380 | 36 215 | 38 064 | 37 078 | 35 482 | 33 528 | 32 346 | 32 580 | 33 160 |
Fonte: DGEEC |
Número de docentes e de pessoal não docente no ensino básico e secundário (Continente)
Número de docentes ensino superior (Portugal)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019